| ИНФОРМАЦИЯ | ||
| о расходовании бюджетных средств министерством сельского хозяйства Республики Крым по состоянию на 01.05.18 г. | ||
| Наименование статей затрат | План | Факт |
| Заработная плата | 71 250 900,00 | 24 282 145,51 |
| Начисления | 21 517 800,00 | 7 156 708,44 |
| Прочие выплаты | 2 000 000,00 | 439 138,45 |
| Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 173 500,00 | 1 466 300,64 |
| Иные бюджетные ассигнования | 246 000,00 | 101 134,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции,сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы | 24 998 000,00 | 8 330 142,00 |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции,сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы | 605 600,00 | |
| Расходы на проведение выставочных и ярмарочных мероприятий | 6 000 000,00 | |
| Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым, приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015–2017 годы (8180405020000059К612) | 1 300 000,00 | |
| Расходы на осуществление контрольно-надзорных функций по сохранению водных биологических ресурсов | 3 000 000,00 | 140 169,55 |
| Капитальные вложения в объекты капитального строительства Республики Крым, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым | 500 000,00 | 48 606,90 |
| Расходы на осуществление переданных органам государственной власти Республики Крым в соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ от 24.04.1995 №52-ФЗ "О животном мирое полномочий РФ в области организации,регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 31 200,00 | 31 200,00 |
| Субсидии сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в связи с производством сельхозпродукции в части расходов на борьбу с особо опасными вредителями | 4 000 000,00 | |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений) на возмещение затрат на тепло и электроэнергию для производства овощей защищенного грунта | 15 385 200,00 | |
| Расходы на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 122 976 527,00 | 122 976 500,00 |
| Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 29 137 474,00 | 29 137 473,98 |
| Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | ||
| Предоставление субсидий предприятиям в рамках непрограмного направления расходов бюджета РК | ||
| Субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агрокомплекса | 1 417 912 422,00 | 21 052 412,87 |
| Субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агрокомплекса за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | ||
| Субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агрокомплекса | 45 088 666,00 | |
| Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской местности" | 12 825 053,00 | |
| Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в рамках основного мероприятия "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | ||
| Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в рамках основного мероприятия "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности" | 5 750 000,00 | |
| Расходы на материальное стимулирование победителей конкурсов профмастерства | 450 000,00 | |
| Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы в рамках основного мероприятия грантовая поддержка местных инициатив граждан ,проживающих в сельской местности | 2 707 158,00 | |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы" | 416 620 000,00 | 5 532 938,60 |
| Субсидии сельхозтоваропроизводителям на реализацию целевой ведомственной программы "Развитие отраслей рыбоводства и рыболовства" | 18 740 000,00 | |
| Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Республики Крым в рамках государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Республики Крым | 247 800,00 | |
| Расходы по осуществлению выплат денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий | 1 500 000,00 | |
| Расходы на материальное стимулирование победителей конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса | 150 000,00 | |
| Расходы на поддержку и развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса | 22 300 000,00 | 3 050 000,00 |
| ИТОГО | 2 252 413 300,00 | 223 744 870,94 |
| ИНФОРМАЦИЯ | ||
| о расходовании бюджетных средств ГБУ Минсельхоза Республики Крым по состоянию на 01.05.2018 г. | ||
| Наименование статей затрат | План | Факт |
| Оплата труда | 14 968 297,31 | 4 573 779,70 |
| Командировочные расходы | 352 581,55 | 74 454,76 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 523 289,30 | 1 203 027,99 |
| Услуги связи | 97 084,07 | 20 589,98 |
| Коммунальные услуги | 804 500,00 | 128 481,11 |
| Арендная плата за пользование имуществом | ||
| Услуги по содержанию имущества | 90 041,50 | 12 947,39 |
| Прочие услуги | 1 832 413,07 | 548 509,98 |
| Прочие расходы | 1 029 462,00 | 92 568,10 |
| Приобретение основных средств | 2 508 317,96 | 66 889,00 |
| Приобретение материальных запасов | 1 399 872,00 | 383 829,65 |
| Капитальные вложения в объекты госсобственности | 500 000,00 | 48 606,90 |
| ИТОГО | 28 105 858,76 | 7 153 684,56 |
Дата публикации: 17.05.2018